FN1260T001A
-20 ~ 70
-40 ~+80
1600 × 2560
TODO
Mipi
400
Se puede elegir
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Pantalla AMOLED de 12.6 pulgadas, 1600 × 2560, MIPI, 400CD/m²
Esta pantalla AMOLED de 12.6 pulgadas, con una resolución de 1600 × 2560 y un brillo de 400cd/m², utiliza la interfaz MIPI para ofrecer imágenes de alta calidad. El tamaño de pantalla más grande, combinado con su tecnología AMOLED avanzada, lo hace ideal para aplicaciones que requieren salida de imagen detallada y vívida, como tabletas, monitores y equipos industriales.
Características clave:
Claridad de alta resolución: la resolución de 1600 × 2560 ofrece una nitidez excepcional, proporcionando imágenes nítidas y claras. La densidad de píxeles está diseñada para satisfacer las necesidades de los dispositivos de alta gama donde la calidad y los detalles de la imagen son esenciales.
Tecnología de visualización AMOLED: esta pantalla aprovecha la tecnología AMOLED, lo que permite que cada píxel emita luz de forma independiente. Esto da como resultado negros profundos, colores ricos y alto contraste, lo que lo hace perfecto para experiencias visuales vibrantes y eficiencia de ahorro de energía.
MIPI Interface for Fast Data Transmission: The MIPI interface ensures the display can transmit data quickly and reliably, making it well-suited for real-time applications where performance and responsiveness are key. Su compatibilidad con dispositivos modernos asegura una integración perfecta.
~!phoenix_var6_0!~ ~!phoenix_var6_1!~
Especificaciones generales:
Tamaño de la pantalla LCD (pulgada): | 12.6 (diagonal) |
Resolución: | 1600 (H) × 2560 (v) |
Pitch Pixel: | 106.02 (h) x106.02 (v) |
Área activa (mm): | 271.4112 (h) × 169.632 (v) |
Tamaño del módulo (mm): | 275.411 × 175.232 × 1.659 |
Tipo de visualización: | Amolado |
Interfaz: | Mipi |
Dirección de vista: | TODO |
Fuente de alimentación: | 3.3 |
Luminancia (CD/M2): | 400 (típ.) |
Interfaz:
Pin No. | Símbolo | E/S | Descripción |
1 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión. |
2 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión. |
3 | GND | P | Suelo. |
4 | Tp_report_en | I | Reserve el pin, LF no utilizado, abra este pin. |
5 | Tp_rst | I | Restablecer el pasador para el tacto, activo bajo. |
6 | Tp_int_sensorhub | I | Reserve el pin, f no utilizado, abra este pin. |
7 | Tp_int para AP | I | Interrupción Pin para el tacto. |
8 | Tp_spi_cs0 | I | SPL Chip Seleccione Pin para TP. |
9 | Tp_spi_sck | I | Pin de reloj SPL para TP. |
10 | TP_SPI_MOSI | I | SPI MOSL PIN para TP SPI. |
11 | Tp_spi_miso | I | SPI MOSL PIN para TP SPI. |
12 | GND | P | Suelo. |
13 | TSP_SDA | I | Reserve el pin, abra este pin. |
14 | TSP_SCL | I | Reserve el pin, abra este pin. |
15 | TP IC CLK | I | Reserve el pin, abra este pin. |
16 | TSP_1.8V | P | TP LOVCC Power. |
17 | TSP_3.3V | P | TP AVDD Power. |
18 | GND | P | Suelo. |
19 | MIPI_D3N_L | I | DSI-D3- de Master LC MIPL. |
20 | MIPI_D3P_L | I | DSI-D3+ de Master LC MIPL. |
21 | GND | P | Suelo. |
22 | MIPI_D2N_L | I | Dsi-d2- de maestro lc mipl |
23 | MIPI_D2P_L | I | Dsi-d2+ de maestro lc mipl |
24 | GND | P | Suelo. |
25 | Mipi_clkn_l | I | DSI-CLK-OF MASTERIC MIPI. |
26 | Mipi_clkp_l | I | DSI-CLK+ de maestro lc mipi. |
27 | GND | P | Suelo. |
28 | MIPI_D1N_L | I | DSI-D1- del maestro IC MIPL. |
29 | MIPI_D1P_L | I | DSI-D1+ del maestro IC MIPL. |
30 | GND | P | Suelo. |
31 | MIPI_D0N_L | I | DSI-D0- de Master IC MIP. |
32 | MIPI_D0P_L | I | DSI-D0+ de Master IC MIP. |
33 | GND | P | Suelo. |
34 | Err_fg | O | Pin de salida utilizado para monitorear el estado del controlador de visualización y el estado de error del HSDT de MIP. |
35 | EL_12C_SCL | E/S | (12c) Pin de reloj SCL L/O para PMIC. |
36 | EL_I2C_SDA | E/S | (12c) Pin de datos SCL l/o para PMIC. |
37-39 | 1.8V | P | VDDI para DDIC. |
40 | ID0 | O | Pin de identificación, PIN de salida, conectar internamente 1.8V, LF no utilizado, abra este pin. |
41 | ID1 | O | Pin de identificación, pin de salida, conectar internamente Gnd, LF no utilizado, |
42 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión. |
43 | E_AVDD | P | Fuente de alimentación para el sistema analógico DDLC. |
44 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión. |
45 | GND | P | SUELO. |
46 | Avdd en | I | Power LC Habilitar el pin de control. |
47 | Trago | I | Pin de ajuste de protocolo Swire de Power IC. |
48 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión. |
49 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión. |
50 | ELVSS | P | Elvss para OLED. |
Características eléctricas:
Parámetro | Símbolo: | Mínimo | Max. | Unidad |
Voltaje de potencia analógico/de refuerzo | VCI | -0.3 | 5.5 | V |
Voltaje de E/S | VDDDIO | -0.3 | 5.5 | V |
Solicitud
Las pantallas AMOLED se utilizan comúnmente en una variedad de aplicaciones, debido a sus colores vibrantes, relaciones de contraste superiores y bajo consumo de energía. Aquí hay algunas aplicaciones significativas:
Sistemas de pago | Transporte | Bicicleta electrónica | |
Exterior | Paneles industriales | Equipo médico | Equipo de incursión |
Planta de ingeniería | Moto | Máquina expendedora | Solicitud de inicio |