FN1400E001A
-10 ~ 60
-30 ~ 70
1920 × 1200
TODO
Mipi
400
Se puede elegir
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Pantalla AMOLED de 14.0 pulgadas, 1920 × 1200, MIPI, 400CD/m²
Esta pantalla AMOLED, con una pantalla de 14.0 pulgadas con una resolución de 1920 × 1200, ofrece un brillo de 400CD/m² y utiliza la interfaz EDP.
Casos de uso:
Tabletas y computadoras portátiles: el tamaño de 14 pulgadas y la alta resolución hacen que esta pantalla sea ideal para tabletas y computadoras portátiles convertibles, proporcionando a los usuarios pantallas grandes y vibrantes para el trabajo, el consumo de medios y las aplicaciones creativas.
Monitores profesionales: adecuados para monitores profesionales de alta gama, esta pantalla ofrece el nivel de detalle y precisión del color requerida para tareas como diseño gráfico, edición de video y aplicaciones CAD.
Sistemas de control industrial: en aplicaciones industriales, esta pantalla proporciona una producción visual confiable y de alta calidad para los paneles de control, lo que garantiza que los operadores tengan información clara y fácil de leer, mejorando la interacción general del sistema.
HUBS SMART HOME: también se puede usar en grandes interfaces inteligentes para el hogar o centros de entretenimiento, donde una pantalla más grande y detallada mejora la usabilidad y la interacción con dispositivos y sistemas inteligentes.
En general, la pantalla AMOLED de 14.0 pulgadas es una excelente opción para dispositivos de alto rendimiento que exigen tanto la excelencia visual como el consumo eficiente de energía. Su combinación de un panel de alta resolución, tecnología avanzada y transmisión de datos confiable lo convierte en una solución ideal para una amplia gama de aplicaciones profesionales y de consumo.
Especificaciones generales:
Tamaño de la pantalla LCD (pulgada): | 14.0 (diagonal) |
Resolución: | 1920 (h) × 1200 (v) |
Pitch Pixel: | 157.2x157.2 |
Área activa (mm): | 301.824 (h) × 188.640 (v) |
Tamaño del módulo (mm): | 305.52 × 195.44 × 1.347 |
Tipo de visualización: | Amolado |
Interfaz: | EDP |
Dirección de vista: | TODO |
Fuente de alimentación: | 3.3 |
Luminancia (CD/M2): | 400 (típ.) |
Interfaz:
Pin No. | Símbolo | E/S | Descripción |
1 | GND | P | Suelo. |
2 | GND | P | Suelo. |
3 | Dp_1n | I | EDP Negativo Signal Lane1. |
4 | Dp_1p | I | EDP Positive Signal Lane1. |
5 | GND | P | Suelo. |
6 | Dp_0n | I | EDP Negation Signal Lane0. |
7 | DP_0P | I | EDP Positive Signal Lane0. |
8 | GND | P | Suelo. |
9 | Aux_p | I | EDP Aux Signal positiva. |
10 | Aux_n | I | EDP Aux Negation Signal. |
11 | GND | P | Suelo. |
12 | CAROLINA DEL NORTE | - | No se usa. Prueba Pin para visualización. |
13 | CAROLINA DEL NORTE | - | No se usa. Prueba Pin para visualización. |
14 | Bist_en_1.8v | P | BLST habilitar la señal. |
15 | VDD_3.3V | P | Potencia de lógica y controlador. |
16 | VDD_3.3V | P | Potencia de lógica y controlador. |
17 | HPD_2.6V | P | Señal HPD. |
18 | ELVSS | P | Potencia del panel. |
19 | ELVSS | P | Potencia del panel. |
20 | Blen_1.8v | P | BL Señal de habilitación. |
21 | ELVDD | P | Potencia del panel. |
22 | ELVDD | P | Potencia del panel. |
23 | El_on2 | P | Habilitar para El PMIC (1.8V). |
24 | CAROLINA DEL NORTE | - | No se usa. Prueba Pin para visualización. |
25 | CAROLINA DEL NORTE | - | No se usa. Prueba Pin para visualización. |
26 | CAROLINA DEL NORTE | - | No se usa. Prueba Pin para visualización. |
27 | CAROLINA DEL NORTE | - | No se usa. Prueba Pin para visualización. |
28 | CAROLINA DEL NORTE | - | No se usa. Prueba Pin para visualización. |
29 | CAROLINA DEL NORTE | - | No se usa. Prueba Pin para visualización. |
30 | CAROLINA DEL NORTE | - | No se usa. Prueba Pin para visualización. |
Solicitud
Las pantallas AMOLED se usan ampliamente en diversas aplicaciones debido a sus colores brillantes, excelentes relaciones de contraste y eficiencia energética. Aquí hay algunas aplicaciones importantes:
Sistemas de pago | Transporte | Bicicleta electrónica | |
Exterior | Paneles industriales | Equipo médico | Equipo de incursión |
Planta de ingeniería | Moto | Máquina expendedora | Solicitud de inicio |