FN0639E001A
6.39
-20~+70℃
-40~+85℃
1080×2340
TODO
430
Se puede elegir
Mipi
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Pantalla AMOLED de 6,39 pulgadas, 1080 × 2340, MIPI, 430 cd/m²
Esta pantalla AMOLED, que mide 6,39 pulgadas con una resolución de 1080×2340, ofrece un brillo de 430cd/m² y utiliza la interfaz MIPI. Su diseño extendido y delgado y su avanzada tecnología de pantalla lo hacen muy versátil para una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes, sistemas automotrices y dispositivos electrónicos portátiles.
Características principales:
Resolución Full HD: la resolución de 1080×2340 ofrece una imagen increíblemente nítida con colores vibrantes, perfecta para mostrar contenido detallado. La alta densidad de píxeles garantiza una claridad y precisión de imagen excelentes, ya sea para texto, imágenes o vídeo.
Tecnología AMOLED: Construida con tecnología AMOLED, esta pantalla ofrece píxeles autoiluminados que producen imágenes de alto contraste con negros profundos y colores brillantes. La pantalla ahorra energía y mejora la calidad visual con transiciones de color suaves y tiempos de respuesta rápidos.
Compatibilidad con interfaz MIPI: la interfaz MIPI (interfaz de procesador de la industria móvil) de la pantalla garantiza una comunicación de datos rápida, lo que la hace ideal para aplicaciones móviles e integradas. Admite una integración perfecta, proporcionando una transmisión de datos estable y de alta velocidad.
Brillo moderado: Con un nivel de brillo de 430 cd/m², esta pantalla está optimizada para interiores y ambientes moderadamente brillantes, brindando buena visibilidad mientras mantiene la eficiencia energética.

Especificaciones generales:
Tamaño de la pantalla LCD (pulgada): | 6,39 (diagonales) |
Resolución: | 1080(Alto)×2340(V) |
Pitch Pixel: | 31,5(Al)x63,0(V) |
Área activa (mm): | 68,04(H)×147,42(V) |
Tamaño del módulo (mm): | 69,84×150,42×0,643 |
Tipo de visualización: | Amolado |
Interfaz: | Mipi |
Dirección de vista: | TODO |
| Fuente de alimentación: | 3.3 |
| Luminancia (CD/M2): | 430 (típico) |
Interfaz:
Pin No. | Símbolo | E/S | Descripción |
| 1 | Avdd | P | Fuente de alimentación del controlador IC para la bomba de carga. |
| 2 | VCI (2,8 V) | P | Fuente de alimentación analógica del controlador IC. |
| 3 | Vddio | P | Fuente de alimentación del regulador IC del controlador. |
| 4 | I_SPDI | - | Sin conexión. |
| 5 | I_SPDO | - | Sin conexión. |
6 | I-SPCS | - | Sin conexión. |
| 7 | I_SPCK | - | Sin conexión. |
| 8 | GND | P | Tierra eléctrica. |
| 9 | D2P | I | Señal de datos diferencial positiva MIPI DSI. |
| 10 | D2N | I | Señal de datos diferencial negativa MIPI DSI. |
| 11 | GND | P | Tierra eléctrica. |
| 12 | D1P | I | Señal de datos diferencial positiva MIPI DSI. |
| 13 | D1N | I | Señal de datos diferencial negativa MIPI DSI. |
| 14 | GND | P | Tierra eléctrica. |
| 15 | CLKP | - | MIPI DSI Señal de reloj positiva. |
| 16 | Clkn | I | Señal de reloj negativa MIPI DSI. |
| 17 | GND | P | Tierra eléctrica. |
| 18 | D0P | I | Señal de datos diferenciales positivos MIPI DSI. |
| 19 | D0n | I | Señal de datos diferenciales negativos MIPI DSI. |
| 20 | GND | P | Suelo. |
| 21 | D3P | I | Señal de datos diferenciales positivos MIPI DSI. |
| 22 | D3n | I | Señal de datos diferenciales negativos MIPI DSI. |
| 23 | GND | P | Power Ground. |
| 24 | VPP/OTP9(NC) | - | Sin conexión. |
| 25 | GND | P | Power Ground. |
| 26-28 | ELVSS | I | AMOLED Potencia negativa. |
| 29 | GND | P | Power Ground. |
| 30-32 | ELVDD | P | AMOLED Poder positivo. |
| 33 | GND | P | Power Ground. |
| 34 | REINICIAR | I | Restablecer la entrada de la señal. |
| 35 | AVDD_ES | O | Habilitación de IC de alimentación. |
| 36 | SWIRE | O | Pin de control de alimentación IC. |
| 37 | ERR_PG(NC) | - | Sin conexión. |
| 38 | PCD(NC) | - | Sin conexión. |
| 39 | TE | O | Salida de efecto lágrima. |
| 40 | ID0 | - | Sin conexión. |
| 41 | ID1 | - | Sin conexión. |
| 42 | GND | P | Power Ground. |
Características eléctricas:
Parámetro | Símbolo: | Mínimo | Típ. | Max. | Unidad |
AMOLED POWER POSITIVO | ELVDD | --- | 4.6 | --- | V |
| Potencia amolada negativa | ELVSS | --- | -2.5 | --- | V |
Solicitud
Las pantallas AMOLED encuentran un amplio uso en numerosas aplicaciones, gracias a sus colores vivos, excelentes relaciones de contraste y eficiencia energética. A continuación se muestran algunas aplicaciones notables.
Sistemas de pago |
Transporte |
Bicicleta electrónica | |
Exterior |
Paneles industriales |
Equipo médico |
Equipo de incursión |
Planta de ingeniería |
Moto |
Máquina expendedora |
Solicitud de inicio |