FN0620D003B
FANNAL
-20 ~ 70
-30 ~ 80
1024 × 600
TODO
Mipi
1500
Personalizable
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
LCD LCD de la aplicación MIPI de la interfaz MIPI de 6.2 pulgadas
La pantalla TFT de 6.2 pulgadas con interfaz MIPI para aplicaciones de motocicleta mejora la experiencia de conducción al proporcionar a los corredores una pantalla clara, confiable y rica en características. Combina las ventajas de la tecnología TFT y la interfaz MIPI para ofrecer una interfaz visual de alta calidad para los conductores de motos, mejorando la seguridad y la conveniencia en la carretera.
Especificaciones generales:
Tamaño de la pantalla LCD (pulgada): | 6.2 (diagonal) |
Resolución: | 1024 (h) × 600 (v) |
Pitch Pixel: | 0.13425 (h) x0.12872 (v) |
Área activa (mm): | 137.472 (h) × 77.232 (v) |
Tamaño del módulo (mm): | 144.33 (W) × 88.16 (H) × 4.96 (d) |
Modo de visualización (mm): | Normalmente negro, transmisivo |
Interfaz: | Mipi |
Dirección de vista: | TODO |
Luminancia (CD/M2): | 1500 (típ.) |
Temperatura de funcionamiento (° C): | -30 ~+80 |
Temperatura de almacenamiento (° C): | -30 ~+85 |
Interfaz:
Pin No. | Símbolo | E/S | Descripción |
1 | GND | P | Suelo |
2-4 | Ledk | I | Fuente de alimentación para la entrada del cátodo LED |
5 | CAROLINA DEL NORTE | - | CAROLINA DEL NORTE |
6-7 | Leda | I | Fuente de alimentación para la entrada del ánodo LED |
8 | Ntc- | I | Cátodo del sensor de calor |
9 | NTC+ | I | Ánodo del sensor de calor |
10 | GND | P | Suelo |
11 | CSX/NC | - | Señal de selección de chips./NC |
12 | SCL/NC | - | Señal de entrada del reloj de píxel. |
13 | SDI/NC | - | Señal de entrada de datos en serie ./nc |
14 | CAROLINA DEL NORTE | - | CAROLINA DEL NORTE |
15 | GND | P | Suelo |
16 | D3P | I | Señal de datos diferenciales positivos MIPI DSI |
17 | D3n | I | Señal de datos diferenciales negativos MIPI DSI |
18 | GND | P | Suelo |
19 | D2P | I | Señal de datos diferenciales positivos MIPI DSI |
20 | D2N | I | Señal de datos diferenciales negativos MIPI DSI |
21 | GND | P | Suelo |
22 | CLKP | I | Señal de reloj positivo mipi dsi |
23 | Clkn | I | Señal de reloj negativa MIPI DSI |
24 | GND | P | Suelo |
25 | D1P | I | Señal de datos diferenciales positivos MIPI DSI |
26 | D1N | I | Señal de datos diferenciales negativos MIPI DSI |
27 | GND | P | Suelo |
28 | D0P | I | Señal de datos diferenciales positivos MIPI DSI |
29 | D0n | I | Señal de datos diferenciales negativos MIPI DSI |
30 | GND | P | Suelo |
31 | Stbyb | I | Configuración del modo de espera |
32 | REINICIAR | I | Restablecer la entrada de la señal |
33-34 | VDD | P | Voltaje analógico de suministro |
35 | CAROLINA DEL NORTE | - | CAROLINA DEL NORTE |
36 | GND | P | Suelo |
37 | Actualizar | I | Selección hacia arriba/hacia abajo |
38 | Shlr | I | Selección izquierda/derecha |
39 | CAROLINA DEL NORTE | - | CAROLINA DEL NORTE |
40 | GND | P | Suelo |
Características eléctricas:
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Típ. | Max. | Unidad |
Voltaje de suministro analógico | VDD | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
Corriente de la fuente de alimentación | IDD | - | 80 | - | mamá |
Lógica de entrada alto voltaje | VIH | 0.7iovcc | - | Iovcc | V |
Lógica de entrada bajo voltaje | Vil | 0 | - | 0.3iovcc | V |
Personalización
CTP
Estructura: GG, GFF, Tamaño: 1.8* ~ 55 ', toque con agua/agua salada/sudor, cumpla con los estándares EMI/RFI, Linux/Windows/iOS y Android, personalización de la Cubierta: AG/AR/AF Cumplir los estándares IK, la solución multitáctil, el tacto verdadero con el rechazo de gestos y la palma, el rechazo de la palma, el dedo del dedo/el dedo de la pluma pasiva y la entrada de pasivo.
Tablero de anuncios
Podemos proporcionar accesorios completos, que incluyen placa de fondo, tablero de anuncios y conjuntos de cables.
Solicitud
Con la demanda de proyectos personalizados cada día, el mercado de TFT de tipo bar está creciendo correspondientemente. Y nuestra solución TFT de tipo de barra se puede usar perfectamente en muchas aplicaciones como industrial, automotriz, médico, aparato y marítimo, etc.
Sistemas de pago | Transporte | Bicicleta electrónica | |
Exterior | Paneles industriales | Equipo médico | Equipo de incursión |
Planta de ingeniería | Moto | Máquina expendedora | Solicitud de inicio |