FN1010D060A
-20 ~ 70
-30 ~ 80
1024x600
TODO
RGB
400
Personalizable
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
10.1 'TFT LCD Display, 1024x600, ángulo de visión amplio
La pantalla LCD 10.1 'TFT, con su resolución 1024x600 y un amplio ángulo de visualización, es una opción excepcional para cualquier persona que busque tecnología visual de alta calidad. Su versatilidad, su diseño fácil de usar y un rendimiento excepcional lo hacen imprescindible para el uso personal y profesional. Aplacan el futuro de la tecnología de visualización con esta solución innovadora y eleva su experiencia digital hoy.
Una de las características sobresalientes de esta pantalla es su amplio ángulo de visión. Los usuarios pueden disfrutar de imágenes claras desde varias perspectivas, por lo que es ideal para el trabajo o presentaciones de colaboración. Ya sea que esté viendo videos, navegar por la web o usar aplicaciones de software, la pantalla ofrece una precisión y brillo de color consistentes.
Especificaciones generales:
Tamaño de la pantalla LCD (pulgada): | 10.1 (diagonal) |
Resolución: | 1024 (h) × 600 (v) |
Pitch Pixel: | 0.2175x0.2088 (v) |
Área activa (mm): | 222.72 (h) × 125.28 (v) |
Tamaño del módulo (mm): | 235 (W) × 143 (H) × 5.15 (d) |
Modo de visualización (mm): | Normalmente negro |
Interfaz: | RGB |
Arreglo de píxeles: | Raya vertical RGB |
Dirección de vista: | TODO |
Luminancia (CD/M2): | 400 (típ.) |
Temperatura de funcionamiento (° C): | -20 ~+70 |
Temperatura de almacenamiento (° C): | -30 ~+80 |
Interfaz:
Pin No. | Símbolo | E/S | Descripción |
1-2 | Leda | P | Fuente de alimentación para la entrada del ánodo LED. |
3-4 | Ledk | P | Fuente de alimentación para la entrada del cátodo LED. |
5 | GND | P | Tierra de poder |
6 | VCOM | P | Voltaje común |
7 | VDD | P | Potencia para circuito digital |
8 | MODO | I | Modo de/sincronización seleccionar |
9 | Delaware | I | Habilitar la entrada de datos |
10 | VS | I | Entrada de sincronización vertical |
11 | HS | I | Entrada de sincronización horizontal |
12-19 | B7-B0 | I | Entrada de datos azules. |
20-27 | G7-G0 | I | Entrada de datos verdes. |
28-35 | R7-R0 | I | Entrada de datos rojos. |
36 | GND | P | Tierra de poder |
37 | DCLK | I | Reloj de muestra |
38 | GND | P | Tierra de poder |
39 | L/R | I | Selección izquierda / derecha |
40 | U/D | I | Selección hacia arriba/hacia abajo |
41 | VGH | P | Puerta de voltaje |
42 | VGL | P | Voltaje de apagado |
43 | Avdd | P | Potencia para circuito analógico |
44 | REINICIAR | I | Pin de reinicio global. |
45 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
46 | VCOM | P | Voltaje común |
47 | Dithb | I | Función ditacadora |
48 | GND | P | Tierra de poder |
49-50 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
Características eléctricas:
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Típ. | Max. | Unidad | ||||||||||
Voltaje de la fuente de alimentación | VDD | 2.3 | 3.3 | 3.6 | V | ||||||||||
Avdd | - | 9.6 | - | V | |||||||||||
VGH | - | 18 | - | V | |||||||||||
VGL | - | -6 | - | V | |||||||||||
VCOM | 4.0 | 4.2 | 4.4 | V | |||||||||||
Corriente de la fuente de alimentación | IDD | - | TBD | - | mamá | ||||||||||
Lógica de entrada alto voltaje | VIH | 0.7vdd | - | VDD | V | ||||||||||
Lógica de entrada bajo voltaje | Vil | 0 | - | 0.3vdd | V |
CTP
Estructura: GG, GFF, Tamaño: 1.8* ~ 55 ', toque con agua/agua salada/sudor, cumpla con los estándares EMI/RFI, Linux/Windows/iOS y Android, personalización de la Cubierta: AG/AR/AF Cumplir los estándares IK, la solución multitáctil, el tacto verdadero con el rechazo de gestos y la palma, el rechazo de la palma, el dedo del dedo/el dedo de la pluma pasiva y la entrada de pasivo.
Tablero de anuncios
Podemos proporcionar accesorios completos, que incluyen placa de fondo, tablero de anuncios y conjuntos de cables.
A medida que la demanda de proyectos personalizados continúa aumentando, el mercado TFT de tipo bar se está expandiendo rápidamente. Nuestra solución TFT de tipo bar es ideal para una variedad de aplicaciones, incluidas las sectores industrial, automotriz, médico, de los aparatos caseros y marítimos.
Sistemas de pago | Transporte | Bicicleta electrónica | |
Exterior | Paneles industriales | Equipo médico | Equipo de incursión |
Planta de ingeniería | Moto | Máquina expendedora | Solicitud de inicio |